与soundIP技术工程师即时沟通
我们在微信上24小时期待你的声音
解答产品疑问/技术咨询/行业交流
号角扬声器技术参数 | |||||
型号 | PH-215 | PH-230 | PH-250 | PH-430 | PH-450 |
功率(100V) | 15W | 30W | 12.5W/25W/50W | 30W | 50W |
灵敏度(1W/1m) | 105dB | 105dB | 99dB | 109dB | 109dB |
频率响应 | 400~5K | 400~6K | 90~20K | 380~10K | 380~6.5K |
外形尺寸(mm) | 235×170×232 | 285×205×280 | 363×253×310 | ø246×292 | ø325×350 |
材料 | ABS | ABS | ABS | 铝 | 铝 |
重量Kg | 1.36 | 1.8 | 3.9 | 2.1 | 2.3 |
我们在微信上24小时期待你的声音
解答产品疑问/技术咨询/行业交流