与soundIP技术工程师即时沟通
我们在微信上24小时期待你的声音
解答产品疑问/技术咨询/行业交流
室外防水声柱技术参数 | ||||||
型号 | CW-620 | CW-630 | CW-640 | CW-650 | CW-660 | CW-506 |
功率(100V) | 10W/20W | 15W/30W | 20W/40W | 25W/50W | 30W/60W | 30W/60W |
灵敏度(1W/1m) | 94dB | 95dB | 96dB | 97dB | 98dB | 92dB |
频率响应 | 140~15K | 140~15K | 140~15K | 140~15K | 380~6.5K | 70~18K |
外形尺寸(mm) | 520×227×125 | 736×227×125 | 952×227×125 | 1168×227×125 | 1384×227×125 | 590×170×148 |
材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
重量Kg | 5 | 6.8 | 8.6 | 10.5 | 12.5 | 7.95 |
我们在微信上24小时期待你的声音
解答产品疑问/技术咨询/行业交流