与soundIP技术工程师即时沟通
我们在微信上24小时期待你的声音
解答产品疑问/技术咨询/行业交流
吸顶扬声器技术参数 | ||||||
型号 | ES-666H | ES-806E | ES-509H | ES-579TS | ES-406E | ES-403E |
功率(100V) | 3W/6W | 5W/10W | 5W/10W/20W | 2.5W/5W/10W/20W/8欧姆 | 3W/6W | 3W/6W |
灵敏度(1W/1m) | 92dB | 93dB | 88dB | 89dB | 93dB | 93dB |
频率响应 | 100~18K | 100~15K | 100~20K | 90~18K | 100~15K | 100~15K |
扬声器单元(in) | 6 | 8 | 0.5Hi/5Wo | 0.5Hi/5Wo | 6 | 5 |
外形尺寸(mm) | ø200×90 | ø228×90 | ø203×90 | 190×190×145 | ø188×76 | ø175×60 |
安装孔尺寸(mm) | ø185 | ø205 | ø170 | 160×160 | ø170 | ø150 |
材料 | 钢板 | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
重量Kg | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.8 | 0.52 | 0.36 |
我们在微信上24小时期待你的声音
解答产品疑问/技术咨询/行业交流