与soundIP技术工程师即时沟通
我们在微信上24小时期待你的声音
解答产品疑问/技术咨询/行业交流
型号 WT-902 WT-904 WT-908
话筒数量Number of microphones: 2 4 8
·频率范围Frequency range: 580-830MHz 580-830MHz 580-830MHz
信道数目 Channels: 200 200 200
·发射器频率稳定度Frequency stability: ±0.005% ±0.005% ±0.005%
调制方式 Modulation mode: FM FM FM
接收机频率稳定度Frequency stability: ±0.001% ±0.001% ±0.001%
接收灵敏度Reception sensitivity: 1.2/UV @S/N=12dB 1.2/UV @S/N=12dB 1.2/UV @S/N=12dB
音频响应 Frequency response: 50Hz-15KHz(±3dB) 50Hz-15KHz(±3dB) 50Hz-15KHz(±3dB)
失真度 Distortion degree: ≤0.5% ≤0.5% ≤0.5%
信噪比 Signal-to-noise ratio: ≥105dB ≥105dB ≥105dB
·动态范围 Dynamic range: 100dB 100dB 100dB
·音频输出 Audio output独立In dependent: 0~400mV 0~400mV 0~400mV
综合信噪比 SNR: >80dB >80dB >80dB
我们在微信上24小时期待你的声音
解答产品疑问/技术咨询/行业交流