与soundIP技术工程师即时沟通
我们在微信上24小时期待你的声音
解答产品疑问/技术咨询/行业交流
型号 AM-44 AM-88 AM-1616
处理器: ADI SHARC 21489 ADI SHARC 21489 ADI SHARC 21489
采样率/量化位数: 48K/24bit 48K/24bit 48K/24bit
模拟输入、输出通道数量: 4x4 8x8 16*16
输入增益: 0/10/20/30/40/43 dB 0/10/20/30/40/43 dB 0/10/20/30/40/43 dB
额定增益: 0 dB(±0.5dB) 0 dB(±0.5dB) 0 dB(±0.5dB)
信噪比(A计权)dB: ≥110dB ≥110dB ≥110dB
输出电平: 0/-6 dB 0/-6 dB 0/-6 dB
幻象电源: +48V +48V +48V
频率响应: 20~20kHz(±0.2dB) 20~20kHz(±0.2dB) 20~20kHz(±0.2dB)
输出最大电平: ≥18dB ≥18dB ≥18dB
总谐波失真+噪声: 0.003% @4dBu 0.003% @4dBu 0.003% @4dBu
动态范围(模拟通道): 113dB 113dB 113dB
本底噪声(A-计权-模拟): -89dBu -89dBu -89dBu
共模抑制比 @60Hz: 80dB 80dB 80dB
通道隔离度 @1kHz: 108dB 108dB 108dB
输入阻抗(平衡接法): 9.4K Ω 9.4K Ω 9.4K Ω
输出阻抗(平衡接法): 102Ω 102Ω 102Ω
系统延时: <3ms <3ms <3ms
工作电源: AC110~240V50Hz/60Hz AC110~240V50Hz/60Hz AC110~240V50Hz/60Hz
尺寸(宽x深x高): 482 x 260 x 45mm 482 x 260 x 45mm 482 x 260 x 45mm
运输重量: 3KG 3KG 3KG
我们在微信上24小时期待你的声音
解答产品疑问/技术咨询/行业交流