首都机场南线
2019-05-15 栏目:交通类 查看( 3511 )
机场第二高速原名首都机场第二通道,从姚家园路向北与机场南线接驳,路线全长11.5公里,辅路6.2公里。姚家园路则连接机场第二高速和东五环平房桥,全长4.1公里,辅路3.3公里。两条道路的设计等级为城市快速路,道路主路为双向六车道。机场第二高速最高限速100公里,姚家园路最高限速为80公里,设计安装了2台4分区网络解码功放和3台8分区网络解码功放,2015年投入使用至今。
分区号 | 名称 | 设备IP及通道号 | 分区号 | 名称 | 设备IP及通道号 | ||
1 | 主站出京9道 | 11.64.191.4-1 | 17 | 主站进京6道 | 11.64.191.6-2 | ||
2 | 主站出京10道 | 11.64.191.4-2 | 18 | 主站进京7道 | 11.64.191.6-3 | ||
3 | 主站出京11道 | 11.64.191.4-3 | 19 | 主站进京8道 | 11.64.191.6-4 | ||
4 | 主站出京12道 | 11.64.191.4-4 | 20 | 主站进京9道 | 11.64.191.6-5 | ||
5 | 主站进京2道 | 11.64.191.4-6 | 21 | 主站进京10道 | 11.64.191.6-6 | ||
6 | 主站进京3道 | 11.64.191.4-7 | 22 | 主站进京11道 | 11.64.191.6-7 | ||
7 | 主站进京4道 | 11.64.191.4-8 | 23 | 主站进京12道 | 11.64.191.6-8 | ||
8 | 主站出京1道进京1道 | 11.64.191.5-1 | 24 | 黄冈5号入口1道 | 11.64.191.7-1 | ||
9 | 主站出京2道 | 11.64.191.5-2 | 25 | 黄冈5号入口2道 | 11.64.191.7-2 | ||
10 | 主站出京3道 | 11.64.191.5-3 | 26 | 黄冈5号入口 | 11.64.191.7-3 | ||
11 | 主站出京4道 | 11.64.191.5-4 | 27 | 黄冈5号入口 | 11.64.191.7-4 | ||
12 | 主站出京5道 | 11.64.191.5-5 | 28 | 黄冈6号出口1道 | 11.64.191.8-1 | ||
13 | 主站出京6道 | 11.64.191.5-6 | 29 | 黄冈6号出口2道 | 11.64.191.8-2 | ||
14 | 主站出京7道 | 11.64.191.5-7 | 30 | 黄冈6号出口 | 11.64.191.8-3 | ||
15 | 主站出京8道 | 11.64.191.5-8 | 31 | 黄冈6号出口 | 11.64.191.8-4 | ||
16 | 主站进京5道 | 11.64.191.6-1 |
与soundIP技术工程师即时沟通
我们在微信上24小时期待你的声音
解答产品疑问/技术咨询/行业交流